全國(guó)服務(wù)熱線:
139-2897-4276
聯(lián)系人:李小姐
手機(jī):13928974276
電話:020-34329972
地址:廣州市番禺區(qū)番禺大道北555號(hào)天安總部中心14號(hào)樓1007室
| 檢測(cè)方式 | 形狀 | 尺寸 | 連接方式 | 輸出型 | 檢測(cè)距離 | 動(dòng)作模式 | 型號(hào) |
最低發(fā)貨數(shù)量 (單位: 個(gè)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 限定反射型 |
|
超小型 | 連接器 | NPN開路集電極輸出 |
2 ~ 10 mm*
|
入光時(shí)ON | B5W-LB1112-1 | 1 |
| 遮光時(shí)ON | B5W-LB1122-1 | |||||||
|
小型 |
10 ~ 55 mm*
|
入光時(shí)ON | B5W-LB2112-1 | ||||
| 遮光時(shí)ON | B5W-LB2122-1 | |||||||
|
模擬輸出 | --- | B5W-LB2101-1 |
紅外光| 項(xiàng)目 | 檢測(cè)方式 | 限定反射型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NPN輸出 | B5W-LB1112-1 | B5W-LB1122-1 | B5W-LB2112-1 | B5W-LB2122-1 | ||
| 檢測(cè)距離 | 白紙 | 2 ~10 mm | 10 ~55 mm | |||
| 黑紙 | 3 ~8 mm | 10 ~40 mm | ||||
| 非檢測(cè)距離(白紙) | 20 mm 以上. | 85 mm 以上. | ||||
| 最小檢測(cè)物體(參考值) | 0.05 mm φ | 0.15 mm φ | ||||
| 應(yīng)差 | 20% 以下. | |||||
| 光源(發(fā)光波長(zhǎng)) | 紅外發(fā)光二極管(850nm) | |||||
| 電源電壓 | DC24V ±10%脈動(dòng) (p-p) 10%以下 | |||||
| 消耗電流 | 15mA以下(DC26 4V時(shí)) | 20mA以下(DC26 4V時(shí)) | ||||
| 動(dòng)作模式 | 入光時(shí)ON | 遮光時(shí)ON | 入光時(shí)ON | 遮光時(shí)ON | ||
| 控制輸出 |
負(fù)載電源電壓DC26.4V以下、負(fù)載電流50mA以下(剩余電壓0.8V以下(負(fù)載電流50mA時(shí))、 殘留電壓032V以下(負(fù)載電流10mA時(shí)))開路集電極輸出(NPN輸出) |
|||||
| 指示燈 | 無 | |||||
| 響應(yīng)時(shí)間 | 動(dòng)作-復(fù)位:各1ms以下 | |||||
| 使用環(huán)境照度 | 受光面照度白熾燈3000lx以下、太陽(yáng)光:10000lx以下 | |||||
| 環(huán)境溫度范圍 | 工作時(shí):-10~+60℃、儲(chǔ)存時(shí):-25~+80℃(不結(jié)冰、凝露) | |||||
| 振動(dòng)(耐久) | 10~55Hz雙振幅1.5mm X、 Y、Z各方向2h | |||||
| 沖擊(耐久) | 500 m/s2X、 Y. Z各方向3次 | |||||
| 保護(hù)構(gòu)造 | IEC IP50 (端子部除外) | |||||
| 連接方式 | 連接器型 | |||||
| 重量(僅本體) | 約 1.6 g | 約 3.4 g | ||||
| 材質(zhì) | 外殼 | 聚碳酸酯(PC) | ||||
| 透鏡部 | 丙烯樹脂 (PMMA) | |||||
| 蓋板 | 聚碳酸酯 (PC) | |||||

| 端子記號(hào) | 名稱 |
|---|---|
| 1 | Pulse |
| 2 | GND |
| 3 | Vout |
| 4 | Vcc |
版權(quán)所有©2017 廣州鼎悅電子科技有限公司
備案號(hào):粵ICP備14034895號(hào)
服務(wù)熱線:4001386882/13902305242
E-MAIL: [email protected]
聯(lián)系人: 李小姐
地址:廣州市番禺區(qū)番禺大道北555號(hào)天安總部中心14號(hào)樓1007室

微信公眾號(hào)

微信二維碼